Войти

Есть 11000! Баскетбол - НБА

Отключенные категории / Спорт

Есть 11000! Баскетбол - НБАИгрок «Кливленда» Леброн Джеймс стал самым молодым игроком в истории НБА


Игрок «Кливленда» Леброн Джеймс стал самым молодым игроком в истории НБА, который набрал 11000 очков. Для этого ему надо было записать в свой актив 13 баллов в гостевом матче с «Нью-Джерси» . Форвард уже в первой четверти настрелял 15, а в итоге заработал 31 очко. Джеймс в возрасте 23 лет 323 дней побил достижение партнера по олимпийской сборной США Коби Брайанта почти на полтора года. Сама же встреча завершилась со счетом 106:82 (26:28, 23:24, 28:13, 29:17) в пользу «Кливленда», одержавшего восьмую победу подряд .


Другие результаты игрового дня :


«Вашингтон» - «Майами» - 87:94 (17:23, 24:20, 26:30, 20:21)


«Индиана» - «Атланта» - 113:96 (32:25, 29:23, 27:25, 25:23)


«Орландо» - «Торонто» - 103:90 (21:26, 24:19, 28:22, 30:23)


«Шарлотт» - «Даллас» - 83:100 (10:28, 25:27, 23:19, 25:26)


«Бостон» - «Нью-Йорк» - 110:101 (26:28, 30:19, 33:30, 21:24)


«Мемфис» - «Сакраменто» - 109:94 (32:25, 32:22, 26:24, 19:23)


«Денвер» - «Милуоки» - 114:105 (34:28, 30:22, 27:23, 23:32)


«Голден Стэйт» - «Портленд» - 111:106 (24:27, 27:22, 29:24, 31:33)


«Лейкерс» - «Чикаго» - 116:109 (30:29, 31:27, 29:18, 26:35)


Восточная конференция
Atlantic В П %
1 Бостон 10 2 83.33
2 Нью-Йорк 6 5 54.54
3 Торонто 6 5 54.54
4 Филадельфия 5 6 45.45
5 Нью-Джерси 4 6 40
Central В П %
1 Детройт 8 3 72.72
2 Кливленд 7 5 58.33
3 Индиана 5 5 50
4 Чикаго 5 6 45.45
5 Милуоки 5 7 41.66
Southeast В П %
1 Орландо 8 3 72.72
2 Атланта 7 4 63.63
3 Майами 6 6 50
4 Шарлотт 3 7 30
5 Вашингтон 1 8 11.11


Западная конференция


Southwest В П %
1 Сан-Антонио 6 4 60
2 Хьюстон 7 5 58.33
3 Даллас 6 6 50
4 Нью-Орлеан 5 5 50
5 Мемфис 4 7 36.36
Northwest В П %
1 Юта Джаз 8 3 72.72
2 Денвер 7 4 63.63
3 Портленд 7 4 63.63
4 Миннесота 2 8 20
5 Оклахома-Сити 1 11 8.333
Pacific В П %
1 Лейкерс 8 1 88.88
2 Финикс 7 5 58.33
3 Сакраменто 5 8 38.46
4 Голден Стэйт 4 7 36.36
5 Клипперс 2 9 18.18
*Teams - НБА


Восточная конференция


Atlantic В П %
1 Бостон 10 2 83.33
2 Нью-Йорк 6 5 54.54
3 Торонто 6 5 54.54
4 Филадельфия 5 6 45.45
5 Нью-Джерси 4 6 40
Central В П %
1 Детройт 8 3 72.72
2 Кливленд 7 5 58.33
3 Индиана 5 5 50
4 Чикаго 5 6 45.45
5 Милуоки 5 7 41.66
Southeast В П %
1 Орландо 8 3 72.72
2 Атланта 7 4 63.63
3 Майами 6 6 50
4 Шарлотт 3 7 30
5 Вашингтон 1 8 11.11


Западная конференция


Southwest В П %
1 Сан-Антонио 6 4 60
2 Хьюстон 7 5 58.33
3 Даллас 6 6 50
4 Нью-Орлеан 5 5 50
5 Мемфис 4 7 36.36
Northwest В П %
1 Юта Джаз 8 3 72.72
2 Денвер 7 4 63.63
3 Портленд 7 4 63.63
4 Миннесота 2 8 20
5 Оклахома-Сити 1 11 8.333
Pacific В П %
1 Лейкерс 8 1 88.88
2 Финикс 7 5 58.33
3 Сакраменто 5 8 38.46
4 Голден Стэйт 4 7 36.36
5 Клипперс 2 9 18.18
*Teams - НБА


Восточная конференция


Atlantic В П %
1 Бостон 10 2 83.33
2 Нью-Йорк 6 5 54.54
3 Торонто 6 5 54.54
4 Филадельфия 5 6 45.45
5 Нью-Джерси 4 6 40
Central В П %
1 Детройт 8 3 72.72
2 Кливленд 7 5 58.33
3 Индиана 5 5 50
4 Чикаго 5 6 45.45
5 Милуоки 5 7 41.66
Southeast В П %
1 Орландо 8 3 72.72
2 Атланта 7 4 63.63
3 Майами 6 6 50
4 Шарлотт 3 7 30
5 Вашингтон 1 8 11.11


Западная конференция


Southwest В П %
1 Сан-Антонио 6 4 60
2 Хьюстон 7 5 58.33
3 Даллас 6 6 50
4 Нью-Орлеан 5 5 50
5 Мемфис 4 7 36.36
Northwest В П %
1 Юта Джаз 8 3 72.72
2 Денвер 7 4 63.63
3 Портленд 7 4 63.63
4 Миннесота 2 8 20
5 Оклахома-Сити 1 11 8.333
Pacific В П %
1 Лейкерс 8 1 88.88
2 Финикс 7 5 58.33
3 Сакраменто 5 8 38.46
4 Голден Стэйт 4 7 36.36
5 Клипперс 2 9 18.18

Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.

Навигация