Войти

Рейтинг ФИФА

Отключенные категории / Спорт

Рейтинг ФИФАРоссия поднялась на 8-е место в рейтинге ФИФА
В среду Международная федерация футбольных ассоциаций обнародовала новый рейтинг национальных команд. Сборная России поднялась в нём на восьмое место. А лидировать по-прежнему продолжают чемпионы Европы — испанцы.

Рейтинг ФИФА


Положение на 12 ноября

1 (1*). Испания - 1657 очков

2 (3). Германия - 1413

3 (2). Италия - 1356

4 (5). Голландия - 1306

5 (4). Бразилия - 1286

6 (7). Аргентина - 1181

7 (6). Хорватия - 1158

8 (9). РОССИЯ - 1079

9 (8). Чехия - 1062

10 (10). Португалия - 1058

10 (14). Англия - 1058

12 (11). Франция - 1035

13 (13). Турция - 1032

14 (12). Камерун - 1013

15 (16) Израиль - 1004

16 (15). Болгария - 951

17 (21). Парагвай - 934

18 (17). Греция - 907

19 (18). Румыния - 892

20 (19). Украина - 883…

48 (43). Финляндия - 611…

62 (61). Уэльс - 518…

134. (143). Азербайджан - 191…

152 (135). Лихтенштейн - 227…

* - положение в рейтинге за прошлый месяц.

Напомним, что Германия, Финляндия, Уэльс, Лихтенштейн и Азербайджан являются соперниками сборной России по отборочной группе ЧМ-2010.

Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.

Навигация