Такси в Вильнюсе
- 1 марта 2010
| Название такси | Телефоны в Вильнюсе (для любой сети) |
| Артакса | 211 11 11 |
| ВТП-Такси | 233 33 33
255 55 55 277 77 77 |
| Вилента | 248 88 88 |
| Вильняус такси + | 1441 |
| Грейтвила+ | 1866 |
| Евротакси | 277 11 11 |
| Инфоратас | 1444 |
| Кабриолетас | 210 55 55 |
| Картикас | 1446 |
| Кобла | 240 04 00 |
| Кортеса | 273 73 73 |
| Мажасис кабриолетас | 1445 |
| Максиста | 1460 |
| Мартоно | 1422 |
| Мерселита | 1444 |
| Риромда и Ко | 240 84 07 |
| Ромерта | 1420 |
| Состинес | 1833 |
| СДКЕ | 1866 |
| Таксвия | 1410 |
| Такси-ЛТ | 1313 |
| Таксодромас | 2777 555 |
| Танагрос такси | 244 44 44 |
| Такси-1 | 2737373 |
| Экипажас | 1446 |
Тарифы практически во всех фирмах 1,25 лт ( ночной тот же), посадка 2 лт.
Тариф такси Мартоно 1,50 лт, посадка 2 лт.
Слушайте в аудиоформате.
